自動車販売・整備
追加整備を写真と実測値で報告|お客さまが1件ずつ選び見送りも記録
車検で預かってから見つかった追加整備を、写真と実測値をつけてお客さまのスマホに送る仕組みを作ります。お客さまは1件ずつ「お願いする」「今回は見送る」を選び、最終の支払額がその場で出ます。見送られたものは持ち越しに残り、次の入庫のときにもう一度出ます。
車検でお預かりしてから見つかった不具合を、写真と実測値を並べて伝えます。「今すぐ」「次回でいい」「見ておくだけ」の3つに分け、見送るボタンも同じ大きさで並べます。自動車整備の例で説明します。
この仕組みの要点
- 課題お預かりしたあとに金額が増えるので、お客さまが不安になります。電話と紙の見積では、どこがどれだけ傷んでいるかが伝わりません。
- 仕組み写真と実測値を1件ずつ送ります。「今すぐ」を選んだ項目は、なぜ今なのかを書くまでフロントに回せません。
- 狙う効果写真と実測値が残るので、その場で決めなくてよくなります。見送ったものは、次にお預かりするときにご案内します。
追加の整備が、いまどう伝わっているか
| 場面 | いまのやり方 | そのとき起きていること |
|---|---|---|
| 分解して見つかった不具合 | 工場から電話をかけて、口頭で伝える | 見ていないものを、その場で決めることになる |
| 傷み具合 | 「そろそろ替えどきです」と言う | どのくらい減っているのかが分からない |
| 見積の増え方 | お引き渡しのときに、合計だけを見る | 何がいくら増えたのかを、あとからたどれない |
| 見送られた整備 | 整備士の記憶だけ | 次にお預かりしたときに、出てこない |
| 押しの強さ | 担当者ごとに違う | 全部を「今すぐ」にしても、誰も気づかない |
見つかってから、お返事をいただくまで
| 順 | だれが/何が | 何をする | そのあとどうなる |
|---|---|---|---|
| 1 | 整備士 | リフトで上げて、見つかったものを撮る | 写真と実測値が、項目ごとに残る |
| 2 | 整備士 | 「今すぐ」「次回でいい」「見ておくだけ」から選ぶ | 「今すぐ」は、なぜ今なのかを書くまで回せない |
| 3 | 画面 | 前回の点検と、そのときの走行距離を出す | パッドの残りが、前回と並んで出る |
| 4 | フロント | 送る内容を確かめる | 「今すぐ」の多さと、写真・実測値の抜けが出る |
| 5 | お客さま | 写真と数字を見て、1件ずつ返事をする | 見送った項目も、記録に残る |
| 6 | 工場 | お返事のあった作業だけを進める | お返事が来るまで、追加分は始めない |
| 7 | 仕組み | 見送られたものを持ち越す | 次にその車が入庫したときに、先に出る |
できること
| 機能 | 使う人 | 何が起きるか |
|---|---|---|
| 車検のご案内 | お客さま | 満了日までの日数と、いまのお見積が届く |
| 追加整備の確認 | お客さま | 写真・実測値・交換の目安・金額が、1件ずつ並ぶ |
| 3つの分け方 | お客さま | 「今すぐ」「次回でいい」「見ておくだけ」で分かれる |
| お車の記録 | お客さま | やった作業と、やらなかった作業が両方残る |
| 点検の入力 | 整備士 | 「今すぐ」を選ぶと、なぜ今なのかの入力が必須になる |
| 送る前の自己点検 | フロント | 「今すぐ」が多すぎたり、写真か実測値が無いと送れない |
| 車両カード | フロント | 提案とお返事の履歴が、1台分つながって残る |
| 見送りの持ち越し | フロント | 見送られたものが、次の入庫の予定つきで並ぶ |
画面
お客さまが見る画面




工場とフロントで使う管理画面






仕組みに任せないこと
| 任せないこと | どうするか | 任せるとどうなるか |
|---|---|---|
| 「今すぐ」かどうかの判断 | 整備士が実測値を見て決め、その理由を書く | 数字の裏付けがないまま、急ぐ提案が並ぶ |
| お客さまに送ること | 送るのはフロント。整備士は送れない | 見つけた人が、そのまま勧めることになる |
| 承認率を数えること | 数えるのは、見送られた件数と「今すぐ」の割合 | 承認率を上げようとして、押しが強くなる |
| 断りにくくすること | 「今回は見送る」を同じ大きさで並べる。設定では変えられない | 断れないまま受けた整備が、あとで不信になる |
| お返事の前に作業を始めること | お返事のあった作業だけを、工場に流す | 頼まれていない作業の代金を請求することになる |
| 見送りの持ち越しから連絡すること | 次にその車が入庫したときだけ出す | 断ったものを売りに来たと受け取られる |
| お客さまごとの承認率を出すこと | 車両カードには出さない | 断りにくい方に、強く勧めることになる |
| 1台あたりの追加売上を出すこと | 整備士の画面には出さない | 整備士が数字を意識して、判断が歪む |
| 車検の予約と会計の置き換え | 点検から、お返事をいただくまでを受け持つ | 入庫の予約と請求まで作り直すことになる |
進め方
| 段階 | やること | 決めること |
|---|---|---|
| 用意する | LINE公式アカウントから確認を送れるようにする | 車検のご案内も同じ窓口から送るか |
| 伝え方の基準を決める (いちばん時間を使う) | 3つに分ける基準を、項目ごとに実測値で書き出す | どの数字を基準にするか |
| 作業のひな形を入れる | 項目名・金額・交換の目安を読み込む | 項目をどこまで細かく分けるか |
| 画面を作る | 今日の入庫・点検の入力・お客さまへの確認・車両カード・見送りの持ち越し・数字 | 送る前の自己点検を何にするか |
| 続ける | 「今すぐ」の割合を、月ごとに見る | 3割を超えたときに、誰が見直すか |
導入をお勧めする業種
- 板金・塗装。 傷の範囲と見積を、写真つきでお送りします。
- バイクショップ。 消耗部品の減りを、実測値で伝えます。
- 建設機械のレンタル・整備。 点検で見つかったものを写真で残します。
- 住宅の修繕・水まわり。 床下や屋根の写真を、傷み具合と並べます。
- 家電・厨房機器の保守。 部品の交換時期を、点検の記録から出します。
いまお使いの点検記録の様式に合わせて作ります。ぜひお問い合わせください。
表示している会社名・店舗名・氏名・数値は、すべてダミーデータです。