介護・福祉
介護記録を音声で入力|計画の目標にひもづけ記録漏れを洗い出す
介護記録を音声で入力します。AIが体温や水分などの数値と記録の文章に分け、計画のどの目標に当たるかは職員が選びます。記録が0件のまま残っている目標は、見直し日までの残り日数つきで一覧に出ます。ご家族への「今日の様子」も同じ記録から作ります。
ケアの合間に、声で記録を入れます。話した言葉はそのまま残り、計画のどの目標に当たるかは職員が選びます。介護・福祉の現場の例で説明します。
この仕組みの要点
- 課題記録を書くのは夜勤帯なので、何時間も前のことを思い出して書きます。通所介護計画の目標は別の書類にあり、記録とつながりません。
- 仕組み計画の目標へのひもづけは、AIに決めさせません。話した言葉そのものを残し、AIが拾った数値は、登録の前に職員が確かめます。
- 狙う効果ケアが終わってから記録が入るまでの時間が短くなります。記録が0件の目標も、見直しの前に分かります。
記録と計画が、いまどうなっているか
| 場面 | いまのやり方 | そのとき起きていること |
|---|---|---|
| 記録を書く時間 | 夜勤帯にまとめて書く | 何時間も前のことを、思い出しながら書く |
| 計画の目標 | 記録とは別の書類になっている | どの記録がどの目標に当たるのか、確かめられない |
| 記録が0件の目標 | 誰も数えていない | 見直しの日が来てから気づく |
| ご家族へのご報告 | 面会と電話のときに、口頭で伝える | その日の様子が、その日のうちに届かない |
| ヒヤリハット | 紙に書いて、あとから回す | あがった件数が少ないことが、良いことに見える |
声で記録を入れてから、計画につながるまで
| 順 | だれが/何が | 何をする | そのあとどうなる |
|---|---|---|---|
| 1 | 職員 | 利用者を選んで、録音を始める | 選んだあとは、画面を見なくても話せる |
| 2 | 職員 | 食事・水分・体温と、その日の様子を話す | 話した言葉が、そのまま画面に出る |
| 3 | AI | 数値と、記録の文を取り出す | 体温・食事・水分・休憩の回数が、項目に入る |
| 4 | 職員 | 計画のどの目標に当たるかを選ぶ | 選ぶまで、登録のボタンは押せない |
| 5 | 仕組み | アプリ/記録を、その目標にひもづける | 目標ごとの件数が増える |
| 6 | ご家族 | 「今日の様子」を開く | 職員が書いた文と、その日の数値が並ぶ |
| 7 | 生活相談員 | 記録が0件のまま残っている目標を見る | 見直しの日までの残り日数と一緒に出る |
できること
| 機能 | 使う人 | 何が起きるか |
|---|---|---|
| 今日の様子 | ご家族 | 体温・食事・水分・入浴と、職員が書いた文が届く |
| 今月の記録 | ご家族 | 職員が書いた文が日付順に並び、次の面会の予定も出る |
| 写真の設定 | ご家族 | 記録に使う/ご家族に見せる/施設の外に出すの3つを、別々に切り替える |
| 声で記録を入れる | 職員 | 画面を見ずに話せて、話した言葉がそのまま残る |
| 記録の確認 | 職員 | 拾った数値を確かめ、計画のどの目標に当たるかを選ぶ |
| 今日の記録 | 生活相談員 | 記録が足りていない人と、うち1件も無い人が分かる |
| 計画と記録 | 生活相談員 | 目標ごとに、ひもづいた記録が件数つきで並ぶ |
| ヒヤリハット | 職員 | 声の記録とは別の入口から、ヒヤリハットをあげる |
画面
ご家族が見る画面



職員が使う画面







AIに任せないこと
| 任せないこと | どうするか | 任せるとどうなるか |
|---|---|---|
| 計画のどの目標に当たるかを決めること | 職員が選ぶ。選ぶまで登録できない | 記録と目標のつながりを、あとから説明できなくなる |
| 話した言葉を書き直すこと | 音声から起こした言葉を、そのまま残す | 直したのか、元からそう話したのかが分からなくなる |
| 拾った数値をそのまま登録すること | 登録の前に、職員が画面で確かめる | 聞き間違えた体温や水分量が、そのまま記録になる |
| 写真の使いみちをまとめて扱うこと | 記録・ご家族・施設の外の3つを、ご家族がそれぞれ切り替えられるようにする | 同意していない場所に、写真が出る |
| 目標の達成率を出すこと | 数えるのは、記録がひもづいているかどうかまで | できた日だけ書くようになる |
| 職員ごとの記録の件数を出すこと | 人を並べる数字は出さない | 件数を競って、短い記録が増える |
| ヒヤリハットの少なさを、良いこととすること | 見るのは、あげた職員が何人いるか | 職員があげなくなる |
| 発熱や事故のご連絡 | 職員がご家族に電話をかける | 画面に出したことで、伝えたつもりになる |
| 介護記録ソフトと請求の置き換え | 記録の入力と、計画とのひもづけまでにする | 給付管理と請求まで作り直すことになる |
進め方
| 段階 | やること | 決めること |
|---|---|---|
| 用意する | 職員の端末から、録音の画面を開けるようにする | スマホとタブレットのどちらを使うか |
| 計画の目標を書き出す (いちばん時間を使う) | いまの計画の目標を、記録とひもづけられる単位で書き出す | 目標をいくつまでにするか |
| 記録の項目を決める | 体温・食事・水分など、数値で残すものを決める | 文で残すものをどれにするか |
| 画面を作る | 今日の記録・計画と記録・利用者カード・ヒヤリハット・数字 | ご家族に何を見せるか |
| 続ける | 記録が0件の目標を、見直しの前に見る | 見直しの前に、誰が確かめるか |
導入をお勧めする業種
- 訪問介護。 訪問先で声を入れて、その場で記録にします。
- グループホーム。 夜勤帯の記録を、翌朝までためずに残します。
- 障害者就労支援。 個別支援計画の目標と、日々の記録をつなぎます。
- 保育園・こども園。 その日の様子を、その日のうちに保護者へ届けます。
- 訪問看護。 バイタルと様子を、次の訪問に移る前に残します。
いまお使いの計画書の様式に合わせて作ります。ぜひお問い合わせください。
表示している会社名・店舗名・氏名・数値は、すべてダミーデータです。