農産物直売所
出荷登録をスマホで受け付け|売り切れ時刻を生産者に紙1枚で返す
生産者は朝、出荷する品をスマホで登録します。産地が空欄のままでは、ラベルを印刷できません。レジの記録からは、品目ごとに最後の1点が売れた時刻を読み取ります。直売所は1日の売れ行きを横1本の帯で確かめ、生産者には、売れた数と時刻を並べた紙が1枚、精算機から出ます。明日いくつ出荷するかは、生産者が決めます。
生産者は、朝の出荷をスマホから登録して、その場でラベルを印刷します。品目ごとに最後の1点が何時に売れたかを、生産者はその日のうちに、精算機から出る紙で確かめられます。農産物直売所の例で説明します。
この仕組みの要点
- 課題出荷の登録は紙で受け付け、ラベルは直売所で打ち直しています。生産者に届くのは月末の精算書だけなので、品目が何時に売り切れたかは分かりません。
- 仕組み明日の入荷予定を書く欄は、どの画面にも作っていません。産地を入れるまで、ラベルを印刷するボタンは押せません。
- 狙う効果生産者には売り切れた時刻がその日のうちに届くので、出荷する量を生産者自身で決められます。直売所では、朝に並んだ数と値段の幅を確かめられます。
出荷と売れ行きが、いまどうなっているか
| 場面 | いまのやり方 | そのとき起きていること |
|---|---|---|
| 朝の出荷登録 | 生産者が紙に書いて出す | 直売所でラベルに打ち直す |
| 育て方の表示 | 生産者がラベルに手書きする | 書き方が、生産者によって違う |
| 売れ行き | レジの記録は、直売所にしか残らない | 生産者に届くのは、月末の精算書だけ |
| 売り切れた時刻 | 誰も確かめていない | 出荷した量が足りなかったのか、余ったのかが分からない |
朝の出荷から、「その日の1枚」まで
| 順 | だれが/何が | 何をする | そのあとどうなる |
|---|---|---|---|
| 1 | 生産者 | 品名・産地・値段・袋の数を入れる | 産地を入れるまで、ラベルは印刷できない |
| 2 | 生産者 | 育て方の表示を選ぶ | 「有機」は、有機JASの認証番号を登録した品でだけ選べる |
| 3 | プリンター | 袋の数だけラベルを印刷する | ラベルには、品名・産地・生産者名・値段・表示・日付が入る |
| 4 | お客さま | レジで会計する | 品目ごとに、売れた時刻がレジの記録に残る |
| 5 | 生産者 | 精算機で、「その日の1枚」を印刷する | 品目ごとの売れた数と、最後の1点が売れた時刻が載る |
| 6 | 店長 | 「棚の時刻」の画面を見る | 昼までに売り切れた品目と、閉店まで残った品目を見分けられる |
できること
| 機能 | 使う人 | 何が起きるか |
|---|---|---|
| 出荷の登録 | 生産者 | 品名・産地・値段・袋の数を入れて、ラベルをその場で印刷する |
| 育て方の表示 | 生産者 | 「節減対象農薬 5割減」や「有機」などから、ラベルに載せる表示を選ぶ |
| その日の1枚 | 生産者 | 品目ごとの売れた数と、売り切れた時刻、売価の合計を紙で受け取る |
| 棚の時刻 | 店長 | 品目ごとに、最後の1点が売れた時刻を、売り切れた順に確かめる |
| 朝の棚 | 店長 | 朝に並んだ数と、出荷した生産者の人数、値段の幅を確かめる |
画面の例
生産者が使う画面


直売所で使う画面


仕組みに任せないこと
| 任せないこと | どうするか | 任せるとどうなるか |
|---|---|---|
| 明日の出荷を書くこと | 明日の入荷予定の欄を、どの画面にも作らない | 出荷する量を、直売所が決めることになる |
| 値段を決めること | 出荷した生産者がそれぞれ付ける。直売所ではそろえない | 棚の品は生産者のものなのに、直売所が値付けすることになる |
| 育て方の表示を、生産者が自由に選べるようにすること | 認証番号を登録した品でだけ、有機を選べるようにする | 認証のない品に、有機の表示が付く |
| 産地を入れずにラベルを印刷すること | 産地を入れるまで、印刷のボタンを押せないようにする | 産地の書いていないラベルを貼った品が、棚に並ぶ |
| 売り切れの早さを、良い成績として扱うこと | 早いほど良い数字としては見ない | 品物が足りなかった日を、良い成績として数えることになる |
| 「その日の1枚」の「気づいたこと」を、直売所で読むこと | 生産者には、精算機から出る紙に書き込んでもらう | 書いた内容を直売所に読まれる前提になり、生産者が書かなくなる |
| 生産者ごとの売上を並べること | 「その日の1枚」には、その生産者の分だけを載せる | 生産者に順位が付いて、出荷する品目が偏る |
| レジと精算のシステムの置き換え | この仕組みが受け持つのは、出荷の登録から、売れた時刻を知らせるまで | 手数料の計算と振込まで一から作ることになる |
進め方
| 段階 | 行うこと | 決めること |
|---|---|---|
| 用意する | 生産者のスマホから、出荷の登録の画面を開けるようにする | ラベルのプリンターをどこに置くか |
| 表示のきまりを決める (いちばん時間を使う) | 育て方の表示と、それを選べる条件を書き出す | 有機JASの認証番号をどう確かめるか |
| レジをつなぐ | 品目と生産者を、レジの記録と結びつける | 品目をどこまで細かく分けるか |
| 画面を作る | 出荷の登録・その日の1枚・棚の時刻・朝の棚 | 「その日の1枚」に載せる項目をどれにするか |
| 続ける | 閉店まで残った品目を、日ごとに確かめる | 「その日の1枚」と月末の精算書を、どう使い分けるか |
導入をお勧めする業種
- 道の駅。 品目ごとの売り切れた時刻を、出品者に知らせます。
- 朝市・マルシェ。 当日の出品を、その場で登録します。
- 花き・園芸の直売。 同じ品目の値段の幅を記録します。
- 漁協の直売所。 水揚げの品を、朝のうちに登録します。
- 産直のパン・加工品。 原材料と期限を、同じ書き方でラベルに入れます。
仕組みは、いまお使いのレジと精算のやり方に合わせて作ります。ぜひお問い合わせください。
表示している会社名・店舗名・氏名・数値は、すべてダミーデータです。