農産物直売所
出荷登録をスマホで受け付け|売り切れ時刻を生産者に紙1枚で返す
生産者が朝、スマホで出す品を登録します。産地が空だとラベルは刷れません。レジの記録からは、品目ごとに最後の1点が売れた時刻を拾います。店は1日を横1本の帯で見て、生産者には売れた数と時刻を並べた紙が1枚出ます。明日いくつ出すかは生産者が決めます。
朝の出荷をスマホから登録して、その場でラベルを刷ります。品目ごとに、最後の1点が何時に売れたかを、その日のうちに生産者へ知らせます。農産物直売所の例で説明します。
この仕組みの要点
- 課題出荷の登録は紙で受けて、ラベルは店で打ち直しています。生産者に返るのは月末の精算書だけなので、何時に売り切れたかは分かりません。
- 仕組み明日の入荷予定の欄は、どこにも作っていません。産地が空だと、ラベルを刷るボタンは押せません。
- 狙う効果売り切れた時刻がその日のうちに分かるので、出す量を生産者が自分で決められます。店は、朝に並んだ数と値段の幅を見られます。
出荷と売れ行きが、いまどうなっているか
| 場面 | いまのやり方 | そのとき起きていること |
|---|---|---|
| 朝の出荷登録 | 紙に書いて出す | 店でラベルに打ち直す |
| 育て方の表示 | ラベルに手書きする | 書き方が、人によって変わる |
| 売れ行き | レジの記録は、店にしか残らない | 生産者に返るのは、月末の精算書だけ |
| 売り切れた時刻 | 誰も見ていない | 足りなかったのか、余ったのかが分からない |
朝の出荷から、その日の1枚まで
| 順 | だれが/何が | 何をする | そのあとどうなる |
|---|---|---|---|
| 1 | 生産者 | 品名・産地・値段・袋の数を入れる | 産地を入れるまで、ラベルは刷れない |
| 2 | 生産者 | 育て方の表示を選ぶ | 「有機」は、有機JASの認証番号を登録した品でだけ選べる |
| 3 | プリンター | ラベルが、袋の数だけ出る | 品名・産地・生産者名・値段・表示・日付が入る |
| 4 | お客さま | レジを通る | 品目ごとに、売れた時刻が残る |
| 5 | 生産者 | 精算機から、その日の1枚を出す | 品目ごとの数と、最後の1点が売れた時刻が並ぶ |
| 6 | 店長 | 棚の時刻を見る | 昼までに売り切れた品目と、閉店まで残った品目が分かれる |
できること
| 機能 | 使う人 | 何が起きるか |
|---|---|---|
| 出荷の登録 | 生産者 | 品名・産地・値段・袋の数を入れて、ラベルをその場で刷る |
| 育て方の表示 | 生産者 | 節減対象農薬 5割減や有機などから選ぶ |
| その日の1枚 | 生産者 | 品目ごとの数と、売り切れた時刻、売価の合計が並ぶ |
| 棚の時刻 | 店長 | 最後の1点が売れた時刻が、売り切れた順に並ぶ |
| 朝の棚 | 店長 | 朝に並んだ数と、出した生産者の人数、値段の幅が並ぶ |
画面
生産者が使う画面


直売所で使う画面


仕組みに任せないこと
| 任せないこと | どうするか | 任せるとどうなるか |
|---|---|---|
| 明日の出荷を書くこと | 明日の入荷予定の欄を、どの画面にも作らない | 出す量を、店が決めることになる |
| 値段を決めること | 出した人がそれぞれ付ける。店ではそろえない | 棚の品は生産者のものなのに、店が値付けすることになる |
| 育て方の表示を、自由に選ばせること | 認証番号を登録した品でだけ、有機を選べるようにする | 認証のない品に、有機の表示が付く |
| 産地を空のまま刷ること | 産地が空のあいだは、刷るボタンを押せなくする | 産地の書いていないラベルが、棚に並ぶ |
| 売り切れの早さを、良いこととすること | 早いほど良い数字としては見ない | 足りなかった日を、成績として数えることになる |
| その日の1枚の「気づいたこと」を、店で読むこと | 精算機から出る紙に、書き込んでもらう | 書いた内容が店に見られる前提になり、書かれなくなる |
| 生産者ごとの売上を並べること | その日の1枚は、その人のぶんだけ出す | 順位が付いて、出す品目が偏る |
| レジと精算のシステムの置き換え | 出荷の登録と、売れた時刻を知らせるまで受け持つ | 手数料の計算と振込まで作り直すことになる |
進め方
| 段階 | やること | 決めること |
|---|---|---|
| 用意する | 生産者のスマホから、出荷の登録を開けるようにする | ラベルのプリンターをどこに置くか |
| 表示のきまりを決める (いちばん時間を使う) | 育て方の表示と、それを選べる条件を書き出す | 有機JASの認証番号をどう確かめるか |
| レジをつなぐ | 品目と生産者を、レジの記録と結びつける | 品目をどこまで分けるか |
| 画面を作る | 出荷の登録・その日の1枚・棚の時刻・朝の棚 | 1枚に載せる項目をどれにするか |
| 続ける | 閉店まで残った品目を、日ごとに見る | 月末の精算書と、どう使い分けるか |
導入をお勧めする業種
- 道の駅。 品目ごとの売り切れた時刻を、出品者に返します。
- 朝市・マルシェ。 当日の出品を、その場で登録します。
- 花き・園芸の直売。 同じ品目の中で、値段の幅を残します。
- 漁協の直売所。 水揚げの品を、朝のうちに登録します。
- 産直のパン・加工品。 原材料と期限を、ラベルにそろえて入れます。
いまお使いのレジと精算のやり方に合わせて作ります。ぜひお問い合わせください。
表示している会社名・店舗名・氏名・数値は、すべてダミーデータです。