美容室・サロン
顧客カルテをLINEで集める|来店サイクルのお知らせをAIが下書き
友だち追加したお客さまが、LINEで顧客カルテを記入する仕組みです。髪質と希望のご来店ペースをお店に残し、間隔が空いた方を毎朝6時に洗い出します。前回のメニューと担当を添えたお知らせはAIが下書きし、店長が確認して送ります。カウンセリングは1人5分短くなります。
新しく来られたお客さまに、LINEでカルテを書いてもらいます。髪の悩み・髪質・希望のご来店ペースがカルテに残り、間隔が空いた方は毎朝作り直す一覧に出ます。美容室の例で説明します。
この仕組みの要点
- 課題初回のカウンセリングでは、髪の悩みも施術の履歴も、その場でゼロから聞いています。カルテは紙かスタッフの記憶にあるので、担当が休むと前回の薬剤が分かりません。
- 仕組みカルテで選ばれたご来店のペースから、次にご連絡する日を出します。その日を過ぎた方を経過の長い順に並べ、AIが下書きした文面を店長が確かめて送ります。
- 狙う効果聞き取りが来店前に終わるので、当日のカウンセリングが短くなります。担当が休んだ日でも、前回の薬剤と要望をカルテで確かめられます。
お客さまの情報が、いまどこにあるか
| 場面 | いまのやり方 | そのとき起きていること |
|---|---|---|
| 初回のカウンセリング | ご来店いただいてから、悩みと施術の履歴をその場で聞く | 聞き取りが終わるまで、施術に入れない |
| カルテ | 紙に書くか、スタッフが覚えている | 担当が休むと、前回の薬剤と要望が分からない |
| 頭皮がしみたと言われたとき | そのとき担当した人が覚えている | 担当が代わると伝わらない |
| しばらく来ていない方 | 誰も数えていない | 声をかけるきっかけがない |
| 商品のご案内 | 友だち全員に同じ内容を送る | 当てはまらない方が、配信を止める |
カルテが届いてから、声をかけるまで
| 順 | だれが/何が | 何をする | そのあとどうなる |
|---|---|---|---|
| 1 | お客さま | 友だち追加のあと、カルテを入力する | 悩み・髪質・この1年の施術・ご来店のペースを選ぶ |
| 2 | 仕組み | 選ばれたペースから、次にご連絡する日を出す | 入力の完了画面に、その日付が出る |
| 3 | スタッフ | 施術のあと、薬剤・金額・会話メモをカルテに足す | 次の担当者が、前回の内容をそのまま見られる |
| 4 | 仕組み | 毎朝6時に、条件に当てはまる方の一覧を作り直す | 希望ペースを超えた方が、経過の長い順に並ぶ |
| 5 | AI | 前回のメニューと担当を入れた文面を下書きする | お客さまごとに、経過週数と担当名が差し替わる |
| 6 | 店長 | 文面を確かめて、送信を承認する | 配信を止めた方を除いて、決めた日時に届く |
| 7 | お客さま | トークで、希望の日を返信する | 前回と同じ担当でお取りできる |
できること
| 機能 | 使う人 | 何が起きるか |
|---|---|---|
| カルテの入力 | お客さま | ほとんどをタップで選ぶ。途中でやめても、続きから再開できる |
| 次回のご案内予定 | お客さま | 自分で選んだペースに合わせた日付が、完了画面に出る |
| 経過日数の一覧 | スタッフ | 状態が「間隔どおり」「そろそろ」「間隔が長い」の3つに分かれる |
| カルテ | スタッフ | 薬剤・金額・担当・会話メモ・直近4回の来店の間隔が、1人分まとめて残る |
| 配信先のグループ | スタッフ | 「希望ペースを超えた方」「ブリーチ毛・60日経過」などが、毎朝作り直される |
| 配信文の下書き | AI | 前回のメニュー・担当・経過週数が入った文面を作る |
| 数字の画面 | 店長 | カルテの入力率・再来店率・間隔が空いた方の人数が並ぶ |
画面
お客さまが見るLINE





スタッフが使う管理画面




AIに任せないこと
| 任せないこと | どうするか | 任せるとどうなるか |
|---|---|---|
| お知らせの送信 | 店長が確かめてから送る。誰が承認するかも、送信の設定に出す | 読まれない案内が増え、配信を止める方が出る |
| 下書きをそのまま送ること | 下書きには「送る前に内容をご確認ください」と出る | 前回と違うメニューの案内が、そのまま届く |
| 送る回数 | 同じ方への配信は、14日に1回までにする | まとめて送った日に、友だちが減る |
| 薬剤の判断 | 頭皮がしみたと言われたことは、カルテのいちばん上に出す。薬剤を決めるのは担当者 | 頭皮がしみた薬剤を、そのまま使うことになる |
| ご来店のペースを店側で決めること | カルテでお客さまに選んでもらう | お店の都合で来店をお願いする案内になる |
| お知らせの止め方を書かないこと | 止め方を、完了画面とお知らせの両方に書く | ブロックされて、次から届かなくなる |
| カルテを書いていない方を外すこと | 別のグループにして、記入のお願いだけを送る | 新しいお客さまほど、案内が届かなくなる |
| 予約システムとレジの置き換え | カルテと来店の間隔だけを受け持つ | 台帳と会計まで作り直すことになる |
進め方
| 段階 | やること | 決めること |
|---|---|---|
| 用意する | LINE公式アカウントに、カルテの入り口を足す | 友だち追加の直後に案内するか |
| カルテの項目を決める (いちばん時間を使う) | いまカウンセリングで聞いていることを、選択肢の形にする | 自由記述をどこまで残すか |
| 来店の記録を入れる | 手元の台帳から、最終来店日と担当を読み込む | どこまでさかのぼるか |
| 画面を作る | 一覧・カルテ・配信先のグループ・数字 | 「間隔どおり」「そろそろ」「間隔が長い」の3つのままにするか |
| 続ける | 間隔が長い方を、毎朝いちばんに見る | 配信を承認する人を誰にするか |
導入をお勧めする業種
- まつげ・ネイルサロン。 付け替えの時期に合わせて声をかけます。
- 歯科医院。 定期検診のご案内に、前回の処置を添えます。
- 整骨院。 通院の間隔が空いた方を、一覧に出します。
- 自動車販売・整備。 車検と点検の時期をお知らせします。
- エステ・脱毛。 回数券の残りと、次のご来店の目安を出します。
お使いのLINE公式アカウントに載せる形で作ります。ぜひお問い合わせください。
表示している会社名・店舗名・氏名・数値は、すべてダミーデータです。