士業(税理士・社労士)
顧問先の質問にAIが回答の下書き|税理士が確認してから送信
顧問先から届く質問を1つの窓口にまとめ、事務所が過去に答えた内容からAIが回答の下書きを作ります。下書きには出典が付き、迷う箇所には印が付きます。送信できるのは、内容を確認した人だけです。同じ質問が3回来たものは回答集にまとめ、顧問先が自分で探せるようにします。
顧問先からの質問を1つの窓口で受けて、事務所が過去に答えた内容から下書きを作ります。答えた内容は回答集にたまり、次からは顧問先が自分で答えを探せます。税理士事務所の例で説明します。
この仕組みの要点
- 課題同じ質問が何度も来て、答え方は担当者ごとに変わります。判断の要るものは税理士に回り、手が空くまで返せません。
- 仕組み事務所の過去の回答から下書きを作り、人が確認してから送ります。元になる回答がないときは作りません。
- 狙う効果職員だけで返せる質問が増え、所長に上がる件数が減ります。公開した回答で済む質問は、事務所に来る数が減ります。
いま事務所で起きていること
| 場面 | いまのやり方 | そのとき起きていること |
|---|---|---|
| 質問の届き方 | LINE・メール・電話に、バラバラに届く | 誰がどこまで答えたかが、担当者の頭の中にしかない |
| 同じ質問 | 聞かれるたびに、その場で答える | 前に誰がどう答えたかを、たどれない |
| 判断の要る質問 | 所長に口頭で聞く | 所長の手が空くまで、返せない |
| 過去の回答 | 担当者ごとのメールの中にある | 担当が代わると、探せない |
| 月次の資料 | 期限が近づくと、担当が電話で催促する | 何が届いていないかを、その都度調べる |
質問が届いてから、回答集に入るまで
| 順 | だれが/何が | 何をする | そのあとどうなる |
|---|---|---|---|
| 1 | 顧問先 | よくある質問から探す | 事務所がこれまでに答えた内容が並ぶ |
| 2 | 顧問先 | 見つからなければ、種類を選んで質問を送る | 送信の前に、自動では返信しないと伝える |
| 3 | AI | 事務所の過去の回答をさがして、下書きを作る | 元にした回答が、日付と書いた人と並ぶ |
| 4 | 担当者 | 下書きを直す | 税理士の確認が要るところに、印が付く |
| 5 | 税理士 | 内容を確認する | 確認が済むまで、送信のボタンは押せない |
| 6 | 担当者 | 回答を送る | 誰が答えて誰が確認したかが、回答と一緒に届く |
| 7 | 事務所 | 同じ質問が3回来たものを、回答集に足す | 公開すると、顧問先のよくある質問に出る |
できること
| 機能 | 担当 | 何が起きるか |
|---|---|---|
| よくある質問 | 顧問先 | 事務所が答えた内容を、分類とキーワードから探す |
| 質問を送る | 顧問先 | 質問の種類を選び、レシートの写真を付けて送る |
| 資料の一覧 | 顧問先 | お預かりしたものが一覧から消え、残りだけになる |
| 回答の下書き | AI | 過去の回答から下書きを作り、その元になった回答を並べる |
| 質問の一覧 | 担当者 | 未回答・下書きあり・確認待ちの状態と、経過した時間が並ぶ |
| 回答集 | 事務所 | 聞かれた回数の多い順に並び、公開の設定を切り替える |
| 顧問先カード | 担当者 | 1社ごとに、質問と資料の履歴がまとまる |
| 資料の回収 | 担当者 | そろった・一部だけ・まだ来ていないの3つに分かれる |
画面
顧問先が見る画面




事務所で使う管理画面






AIに任せないこと
| 任せないこと | どうするか | 任せるとどうなるか |
|---|---|---|
| 回答の送信 | 税理士が確認してから送る | 誰も確認していない内容が、事務所の回答として届く |
| 自動での返信 | 送信の前に伝え、おおむね翌営業日までに返す | 受け取った側が、事務所が確認した回答だと思う |
| 過去に答えていない質問への回答 | 元になる回答が見つからないときは、下書きを作らない | 裏付けのない文章が、それらしく出てくる |
| 金額の基準や改正にふれる回答 | 確認が要るという印を付けて、税理士に回す | 改正前の基準のまま答えることになる |
| 出典を消すこと | 下書きの元になった回答を、日付と書いた人つきで並べる | どの回答をなぞったのかを、あとからたどれない |
| 誰が答えたかを伏せること | 担当者と、確認した人の名前を回答と一緒に送る | 誰の判断なのか分からないまま、答えだけが残る |
| 資料の催促を送り続けること | お知らせは3回まで。その先は担当が電話するか決める | 取り立てのように受け取られる |
| 会計ソフトや記帳の置き換え | 質問の受け付けと回答集だけを受け持つ | 記帳と申告まで作り直すことになる |
進め方
| 段階 | やること | 決めること |
|---|---|---|
| 用意する | LINEとメールの質問を、1つの窓口にまとめる | 電話で受けた質問も入れるか |
| 回答集を作る (いちばん時間を使う) | これまでに答えた内容を、分類ごとにまとめ直す | どこまで顧問先に公開するか |
| 確認のルールを決める | どの質問を税理士の確認に回すかを書き出す | 金額や改正にふれるものの線引き |
| 画面を作る | 質問の一覧・下書き・回答集・顧問先カード・資料の回収・数字 | 状態をいくつに分けるか |
| 続ける | 3回来ている質問がないかを、月ごとに見る | 公開するかどうかを誰が決めるか |
導入をお勧めする業種
- 社会保険労務士事務所。 入退社の手続きの質問を、回答集にします。
- 行政書士事務所。 許認可の質問と、そろえる書類の一覧をまとめます。
- 司法書士事務所。 登記に要る書類の質問を、1つの窓口で受けます。
- 弁護士事務所。 ご相談の前に、進め方と費用をご案内します。
- 保険代理店。 給付金の請求に要る書類の質問をまとめます。
回答集は、事務所がこれまでに答えた内容から作ります。ぜひお問い合わせください。
表示している会社名・店舗名・氏名・数値は、すべてダミーデータです。